
| METREPORT PALMA MALLORCA | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 04:10 DATUM: 05 Februar 2012, time of next update: 04:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 0.9°C (33.6°F), Apparent temp -1.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.1°C um: 02:58 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.7°C um: 04:08 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.0 kts (1.9 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 0.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.3 kts (17.3 kmh) um: 03:32 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.3 kts (17.3 kmh) um: 02:51 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.3 kts (9.7 kmh) um: 03:34 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 14.1 mm (0.56 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 26.7 mm (1.05 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 3.9 mm | Taupunkt | -3.4°C (Wet Bulb :-0.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 73 %, Humidex -2.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1027.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +4.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.